![]()
Lengyel szabvány (PN)
SS – ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
HS – ajtólap teljes magassága, falccal együtt
DS – ajtólap vastagsága
S0 – kész falnyílásméret (szélesség)
H0 – kész falnyílásméret (magasság)
SB – tok szélessége, takarólécek nélkül
HB – tok magassága, takarólécek nélkül
SZ – tok teljes szélessége, takarólécekkel
HZ – tok teljes magassága, takarólécekkel
MS – tolóajtó szerkezet szélessége
MG – tolóajtó szerkezet vastagsága
BG – tolóajtó ütköző gerenda vastagsága
TS/W – megengedhető eltérés a falnyílás szélességéből/magasságábó
Minden méret – milliméterben [mm].
| Minimax 60mm, Minimax 100mm, MDF természetes furnéros tokkal | |||||||||
| Felhasználás: | Minimax, London, Vienna, Porta Decor, Porta Style, Porta Focus, Porta Nova, Porta Classic, Madrid, Cordoba, Toledo, Sevilla, Nova Nature, Nature Style, Nature Space, Nature Concept | ||||||||
| Méret | SS | HS | SO | HO | SB | HB | SZ | HZ | TS/W |
| 60 | 644 | 2030 | 710 | 2075 | 690 | 2060 | 800 | 2115 | +20/+10 |
| 70 | 744 | 2030 | 810 | 2075 | 790 | 2060 | 900 | 2115 | +20/+10 |
| 80 | 844 | 2030 | 910 | 2075 | 890 | 2060 | 1000 | 2115 | +20/+10 |
| 90 | 944 | 2030 | 1010 | 2075 | 990 | 2060 | 1100 | 2115 | +20/+10 |
| 100 | 1044 | 2030 | 1110 | 2075 | 1090 | 2060 | 1200 | 2115 | +20/+10 |
| Porta SYSTEM tokkal (állítható) | |||||||||
| Felhasználás: | Minimax, London, Vienna, Porta Decor, Porta Style, Porta Focus, Porta Nova, Porta Classic, Madrid, Cordoba, Toledo, Sevilla, Nova Nature, Nature Style, Nature Space, Nature Concept | ||||||||
| Méret | SS | HS | SO | HO | SB | HB | SZ | HZ | TS/W |
| 60 | 644 | 2030 | 680 | 2060 | 646 | 2038 | 746 | 2088 | +20/+10 |
| 70 | 744 | 2030 | 780 | 2060 | 746 | 2038 | 846 | 2088 | +20/+10 |
| 80 | 844 | 2030 | 880 | 2060 | 846 | 2038 | 946 | 2088 | +20/+10 |
| 90 | 944 | 2030 | 980 | 2060 | 946 | 2038 | 1046 | 2088 | +20/+10 |
| 100 | 1044 | 2030 | 1080 | 2060 | 1046 | 2038 | 1146 | 2088 | +20/+10 |
| 110 | 1144 | 2030 | 1180 | 2060 | 1146 | 2038 | 1246 | 2088 | +20/+10 |
| PRESTIGE tokkal (állítható) | |||||||||
| Felhasználás: | Minimax, with applications, laminated, open-work, slot-milled, London, Vienna, Porta Decor, Porta Style, Porta Focus, Porta Nova, Porta Classic, Madrid, Cordoba, Toledo, Sevilla, Nova Nature, Nature Style, Nature Space, Nature Concept | ||||||||
| Méret | SS | HS | SO | HO | SB | HB | SZ | HZ | TS/W |
| 60 | 644 | 2030 | 710 | 2075 | 690 | 2060 | 818 | 2124 | +20/+10 |
| 70 | 744 | 2030 | 810 | 2075 | 790 | 2060 | 918 | 2124 | +20/+10 |
| 80 | 844 | 2030 | 910 | 2075 | 890 | 2060 | 1018 | 2124 | +20/+10 |
| 90 | 944 | 2030 | 1010 | 2075 | 990 | 2060 | 1118 | 2124 | +20/+10 |
| 100 | 1044 | 2030 | 1110 | 2075 | 1090 | 2060 | 1218 | 2124 | +20/+10 |
| Felhasználás: | Oxford, Geneva | ||||||||
| Méret | SS | HS | SO | HO | SB | HB | SZ | HZ | TS/W |
| 60 | 600 | 2005 | 672 | 2090 | 652 | 2075 | 762 | 2130 | +20/+10 |
| 70 | 700 | 2005 | 772 | 2090 | 752 | 2075 | 862 | 2130 | +20/+10 |
| 80 | 800 | 2005 | 872 | 2090 | 852 | 2075 | 962 | 2130 | +20/+10 |
| 90 | 900 | 2005 | 972 | 2090 | 952 | 2075 | 1062 | 2130 | +20/+10 |
| 120 | 1200 | 2005 | 1272 | 2090 | 1260 | 2075 | 1370 | 2130 | +20/+10 |
| 140 | 1400 | 2005 | 1472 | 2090 | 1460 | 2075 | 1570 | 2130 | +20/+10 |
| 160 | 1600 | 2005 | 1672 | 2090 | 1660 | 2075 | 1770 | 2130 | +20/+10 |
| 180 | 1800 | 2005 | 1872 | 2090 | 1860 | 2075 | 1970 | 2130 | +20/+10 |
Tanács Nyílászáró Centrum
Szárnyaskapu gyártás, garázskapu beépítés, Gealan nyílászáró gyártás, Kömmerling, Prémium-line, Comfort-line, Rehau, Basic-Design, Thermo-Design,
Brillant-Design, Horizont PS penta plus,
Műanyag nyílászáró, beltéri ajtók, tolóablak, teraszajtó, redőny, reluxa, szalagfüggönyök, harmonika ajtó,
garázskapu, úszókapu, szúnyogháló,
párkány, takaróléc, ajtópanel